O型圈
O形圈是在沟槽中安装的,适度压缩的截面为O形(圆形)的密封圈.可作用为油、水、
空气、气体等各种各样流体的密封使用
用法有静止和运动两类
材料有丁腈橡胶(NBR)工作温度:-25+100度,氟像胶(FKM)工作温度:-15~+300度 。
美标AS568系列规格 | |||||||
品 名 | ID | OD | H | 品 名 | ID | OD | H |
内径 | 外径 | 线径 | 内径 | 外径 | 线径 | ||
AS -001 | 0.74 | 2.78 | 1.02 | AS-260 | 164.70 | 171.76 | 3.53 |
AS -002 | 1.07 | 3.61 | 1.27 | AS-261 | 171.05 | 178.11 | 3.53 |
AS -003 | 1.42 | 4.48 | 1.53 | AS-262 | 177.40 | 184.46 | 3.53 |
AS -004 | 1.78 | 5.34 | 1.78 | AS-263 | 183.75 | 190.81 | 3.53 |
AS -005 | 2.57 | 6.13 | 1.78 | AS-264 | 190.10 | 197.16 | 3.53 |
AS-006 | 2.90 | 6.46 | 1.78 | AS-265 | 196.45 | 203.51 | 3.53 |
AS-007 | 3.69 | 7.25 | 1.78 | AS-266 | 202.80 | 209.86 | 3.53 |
AS-008 | 4.47 | 8.03 | 1.78 | AS-267 | 209.15 | 216.21 | 3.53 |
AS-009 | 5.29 | 8.85 | 1.78 | AS-268 | 215.50 | 222.56 | 3.53 |
AS-010 | 6.07 | 9.63 | 1.78 | AS-269 | 221.85 | 228.91 | 3.53 |
AS-011 | 7.65 | 11.21 | 1.78 | AS-270 | 228.20 | 235.26 | 3.53 |
AS-012 | 9.25 | 12.81 | 1.78 | AS-271 | 234.55 | 241.61 | 3.53 |
AS-013 | 10.82 | 14.38 | 1.78 | AS-272 | 240.90 | 247.96 | 3.53 |
AS-014 | 12.42 | 15.98 | 1.78 | AS-273 | 247.25 | 254.31 | 3.53 |
AS-015 | 14.00 | 17.56 | 1.78 | AS-274 | 253.60 | 260.66 | 3.53 |
AS-016 | 15.60 | 19.16 | 1.78 | AS-275 | 266.30 | 273.36 | 3.53 |
AS-017 | 17.71 | 21.27 | 1.78 | AS-276 | 279.00 | 286.06 | 3.53 |
AS-018 | 18.77 | 22.33 | 1.78 | AS-277 | 291.70 | 298.76 | 3.53 |
AS-019 | 20.35 | 23.91 | 1.78 | AS-278 | 304.40 | 311.46 | 3.53 |
AS-020 | 21.95 | 25.51 | 1.78 | AS-279 | 329.80 | 336.86 | 3.53 |
AS-021 | 23.52 | 27.08 | 1.78 | AS-280 | 355.20 | 362.26 | 3.53 |
AS-022 | 25.12 | 28.68 | 1.78 | AS-281 | 380.60 | 387.66 | 3.53 |
AS-023 | 26.70 | 30.26 | 1.78 | AS-282 | 405.26 | 412.32 | 3.53 |
AS-024 | 28.30 | 31.86 | 1.78 | AS-283 | 430.66 | 437.72 | 3.53 |
AS-025 | 29.87 | 33.43 | 1.78 | AS-284 | 456.06 | 466.72 | 5.33 |
AS-026 | 31.47 | 35.03 | 1.78 | AS-309 | 10.46 | 21.12 | 5.33 |
AS-027 | 33.05 | 36.61 | 1.78 | AS-310 | 12.07 | 22.73 | 5.33 |
AS-028 | 34.65 | 38.21 | 1.78 | AS-311 | 13.64 | 24.30 | 5.33 |
AS-029 | 37.82 | 41.38 | 1.78 | AS-312 | 15.24 | 25.90 | 5.33 |
AS-030 | 41.00 | 44.56 | 1.78 | AS-313 | 16.81 | 27.47 | 5.33 |
AS-031 | 44.17 | 47.73 | 1.78 | AS-314 | 18.42 | 29.08 | 5.33 |
AS-032 | 47.35 | 50.91 | 1.78 | AS-315 | 19.99 | 30.65 | 5.33 |
AS-033 | 50.52 | 54.08 | 1.78 | AS-316 | 21.59 | 32.25 | 5.33 |
AS-034 | 53.70 | 57.26 | 1.78 | AS-317 | 23.16 | 33.82 | 5.33 |
AS-035 | 56.87 | 60.43 | 1.78 | AS-318 | 24.77 | 35.43 | 5.33 |
AS-036 | 60.04 | 63.60 | 1.78 | AS-319 | 26.34 | 37.00 | 5.33 |
AS-037 | 63.22 | 66.78 | 1.78 | AS-320 | 27.94 | 38.60 | 5.33 |
AS-038 | 66.40 | 69.96 | 1.78 | AS-321 | 29.51 | 40.17 | 5.33 |
AS-039 | 69.57 | 73.13 | 1.78 | AS-322 | 31.12 | 41.78 | 5.33 |
AS-040 | 72.75 | 76.31 | 1.78 | AS-323 | 32.69 | 43.35 | 5.33 |
AS-041 | 75.92 | 79.48 | 1.78 | AS-324 | 34.29 | 44.95 | 5.33 |
AS-042 | 82.27 | 85.83 | 1.78 | AS-325 | 37.47 | 48.13 | 5.33 |
AS-043 | 88.62 | 92.18 | 1.78 | AS-326 | 40.65 | 51.31 | 5.33 |
AS-044 | 94.97 | 98.53 | 1.78 | AS-327 | 43.82 | 54.48 | 5.33 |
AS-045 | 101.32 | 104.88 | 1.78 | AS-328 | 46.99 | 57.65 | 5.33 |
AS-046 | 107.62 | 111.18 | 1.78 | AS-329 | 50.16 | 60.82 | 5.33 |
AS-047 | 114.02 | 117.58 | 1.78 | AS-330 | 53.34 | 64.00 | 5.33 |
AS-048 | 120.37 | 123.93 | 1.78 | AS-331 | 56.52 | 67.18 | 5.33 |
AS-049 | 126.72 | 130.28 | 1.78 | AS-332 | 59.69 | 70.35 | 5.33 |
AS-050 | 133.07 | 136.63 | 1.78 | AS-333 | 62.87 | 73.53 | 5.33 |
AS-102 | 1.24 | 6.48 | 2.62 | AS-334 | 66.04 | 76.70 | 5.33 |
AS-103 | 2.05 | 7.29 | 2.62 | AS-335 | 69.22 | 79.88 | 5.33 |
AS-104 | 2.84 | 8.08 | 2.62 | AS-336 | 72.39 | 83.05 | 5.33 |
AS-105 | 3.63 | 8.87 | 2.62 | AS-337 | 75.57 | 86.23 | 5.33 |
AS-106 | 4.42 | 9.66 | 2.62 | AS-338 | 78.74 | 89.40 | 5.33 |
AS-107 | 5.23 | 10.47 | 2.62 | AS-339 | 81.92 | 92.58 | 5.33 |
AS-108 | 6.02 | 11.26 | 2.62 | AS-340 | 85.09 | 95.75 | 5.33 |
AS-109 | 7.60 | 12.84 | 2.62 | AS-341 | 88.27 | 98.93 | 5.33 |
AS-110 | 9.19 | 14.43 | 2.62 | AS-342 | 91.44 | 102.10 | 5.33 |
AS-111 | 10.77 | 16.01 | 2.62 | AS-343 | 94.62 | 105.28 | 5.33 |
AS-112 | 12.37 | 17.61 | 2.62 | AS-344 | 97.79 | 108.45 | 5.33 |
AS-113 | 13.95 | 19.19 | 2.62 | AS-345 | 100.96 | 111.62 | 5.33 |
AS-114 | 15.54 | 20.78 | 2.62 | AS-346 | 104.14 | 114.80 | 5.33 |
AS-115 | 17.12 | 22.36 | 2.62 | AS-347 | 107.32 | 117.98 | 5.33 |
AS-116 | 18.72 | 23.96 | 2.62 | AS-348 | 110.49 | 121.15 | 5.33 |
AS-117 | 20.29 | 25.53 | 2.62 | AS-349 | 113.67 | 124.33 | 5.33 |
AS-118 | 21.90 | 27.14 | 2.62 | AS-350 | 116.84 | 127.50 | 5.33 |
AS-119 | 23.47 | 28.71 | 2.62 | AS-351 | 120.02 | 130.68 | 5.33 |
AS-120 | 25.07 | 30.31 | 2.62 | AS-352 | 123.19 | 133.85 | 5.33 |
AS-121 | 26.65 | 31.89 | 2.62 | AS-353 | 126.37 | 137.03 | 5.33 |
AS-122 | 28.25 | 33.49 | 2.62 | AS-354 | 129.54 | 140.20 | 5.33 |
AS-123 | 29.82 | 35.06 | 2.62 | AS-355 | 132.72 | 143.38 | 5.33 |
AS-124 | 31.42 | 36.66 | 2.62 | AS-356 | 135.89 | 146.55 | 5.33 |
AS-125 | 32.99 | 38.23 | 2.62 | AS-357 | 139.07 | 149.73 | 5.33 |
AS-126 | 34.60 | 39.84 | 2.62 | AS-358 | 142.24 | 152.90 | 5.33 |
AS-127 | 36.17 | 41.41 | 2.62 | AS-359 | 145.42 | 156.08 | 5.33 |
AS-128 | 37.77 | 43.01 | 2.62 | AS-360 | 148.59 | 159.25 | 5.33 |
AS-129 | 39.35 | 44.59 | 2.62 | AS-361 | 151.77 | 162.43 | 5.33 |
AS-130 | 40.95 | 46.19 | 2.62 | AS-362 | 158.12 | 168.78 | 5.33 |
AS-131 | 42.52 | 47.76 | 2.62 | AS-363 | 164.47 | 175.13 | 5.33 |
AS-132 | 44.12 | 49.36 | 2.62 | AS-364 | 170.82 | 181.48 | 5.33 |
AS-133 | 45.70 | 50.94 | 2.62 | AS-365 | 177.17 | 187.83 | 5.33 |
AS-134 | 47.30 | 52.54 | 2.62 | AS-366 | 183.52 | 194.18 | 5.33 |
AS-135 | 48.90 | 54.14 | 2.62 | AS-367 | 189.87 | 200.53 | 5.33 |
AS-136 | 50.47 | 55.71 | 2.62 | AS-368 | 196.22 | 206.88 | 5.33 |
AS-137 | 52.07 | 57.31 | 2.62 | AS-369 | 202.57 | 213.23 | 5.33 |
AS-138 | 53.65 | 58.89 | 2.62 | AS-370 | 208.92 | 219.58 | 5.33 |
AS-139 | 55.25 | 60.49 | 2.62 | AS-371 | 215.27 | 225.93 | 5.33 |
AS-140 | 56.82 | 62.06 | 2.62 | AS-372 | 221.62 | 232.28 | 5.33 |
AS-141 | 58.42 | 63.66 | 2.62 | AS-373 | 227.97 | 238.63 | 5.33 |
AS-142 | 60.00 | 65.24 | 2.62 | AS-374 | 234.32 | 244.98 | 5.33 |
AS-143 | 61.00 | 66.24 | 2.62 | AS-375 | 240.67 | 251.33 | 5.33 |
AS-144 | 63.10 | 68.34 | 2.62 | AS-376 | 247.02 | 257.68 | 5.33 |
AS-145 | 64.70 | 69.94 | 2.62 | AS-377 | 253.37 | 264.03 | 5.33 |
AS-146 | 66.30 | 71.54 | 2.62 | AS-378 | 266.07 | 276.73 | 5.33 |
AS-147 | 67.90 | 73.14 | 2.62 | AS-379 | 278.77 | 289.43 | 5.33 |
AS-148 | 69.50 | 74.74 | 2.62 | AS-380 | 291.47 | 302.13 | 5.33 |
AS-149 | 71.10 | 76.34 | 2.62 | AS-381 | 304.17 | 314.83 | 5.33 |
AS-150 | 72.70 | 77.94 | 2.62 | AS-382 | 329.55 | 340.21 | 5.33 |
AS-151 | 75.87 | 81.11 | 2.62 | AS-383 | 354.97 | 365.63 | 5.33 |
AS-152 | 82.22 | 87.46 | 2.62 | AS-384 | 380.37 | 391.03 | 5.33 |
AS-153 | 88.57 | 93.81 | 2.62 | AS-385 | 405.26 | 415.92 | 5.33 |
AS-154 | 94.92 | 100.16 | 2.62 | AS-386 | 430.65 | 441.31 | 5.33 |
AS-155 | 101.20 | 106.44 | 2.62 | AS-387 | 456.06 | 466.72 | 5.33 |
AS-156 | 107.60 | 112.84 | 2.62 | AS-388 | 481.46 | 492.12 | 5.33 |
AS-157 | 113.90 | 119.14 | 2.62 | AS-389 | 506.86 | 517.52 | 5.33 |
AS-158 | 120.30 | 125.54 | 2.62 | AS-390 | 532.26 | 542.92 | 5.33 |
AS-159 | 126.60 | 131.84 | 2.62 | AS-391 | 557.66 | 568.32 | 5.33 |
AS-160 | 133.00 | 138.24 | 2.62 | AS-392 | 582.68 | 593.34 | 5.33 |
AS-161 | 139.30 | 144.54 | 2.62 | AS-393 | 608.08 | 618.74 | 5.33 |
AS-162 | 145.70 | 150.94 | 2.62 | AS-394 | 633.48 | 644.14 | 5.33 |
AS-163 | 152.00 | 157.24 | 2.62 | AS-395 | 658.88 | 669.54 | 5.33 |
AS-164 | 158.70 | 163.94 | 2.62 | AS-408 | 59.69 | 73.67 | 6.99 |
AS-165 | 164.70 | 169.94 | 2.62 | AS-423 | 107.32 | 121.30 | 6.99 |
AS-166 | 171.10 | 176.34 | 2.62 | AS-425 | 113.67 | 127.65 | 6.99 |
AS-167 | 177.40 | 182.64 | 2.62 | AS-426 | 116.84 | 130.82 | 6.99 |
AS-168 | 183.80 | 189.04 | 2.62 | AS-427 | 120.02 | 134.00 | 6.99 |
AS-169 | 190.10 | 195.34 | 2.62 | AS-428 | 123.19 | 137.17 | 6.99 |
AS-170 | 196.50 | 201.74 | 2.62 | AS-429 | 126.37 | 140.35 | 6.99 |
AS-171 | 202.80 | 208.04 | 2.62 | AS-430 | 129.54 | 143.52 | 6.99 |
AS-172 | 209.20 | 214.44 | 2.62 | AS-431 | 132.72 | 146.70 | 6.99 |
AS-173 | 215.50 | 220.74 | 2.62 | AS-432 | 135.89 | 149.87 | 6.99 |
AS-174 | 221.90 | 227.14 | 2.62 | AS-433 | 139.07 | 153.05 | 6.99 |
AS-175 | 228.60 | 233.84 | 2.62 | AS-434 | 142.24 | 156.22 | 6.99 |
AS-176 | 234.60 | 239.84 | 2.62 | AS-435 | 145.42 | 159.40 | 6.99 |
AS-177 | 240.90 | 246.14 | 2.62 | AS-436 | 148.59 | 162.57 | 6.99 |
AS-178 | 247.30 | 252.54 | 2.62 | AS-437 | 151.77 | 165.75 | 6.99 |
AS-201 | 4.34 | 11.40 | 3.53 | AS-438 | 158.12 | 172.10 | 6.99 |
AS-202 | 5.94 | 13.00 | 3.53 | AS-439 | 164.47 | 178.45 | 6.99 |
AS-203 | 7.52 | 14.58 | 3.53 | AS-440 | 170.82 | 184.80 | 6.99 |
AS-204 | 9.12 | 16.18 | 3.53 | AS-441 | 177.17 | 191.15 | 6.99 |
AS-205 | 10.69 | 17.75 | 3.53 | AS-442 | 183.52 | 197.50 | 6.99 |
AS-206 | 12.29 | 19.35 | 3.53 | AS-443 | 189.00 | 202.98 | 6.99 |
AS-207 | 13.87 | 20.93 | 3.53 | AS-444 | 196.22 | 210.20 | 6.99 |
AS-208 | 15.47 | 22.53 | 3.53 | AS-445 | 202.57 | 216.55 | 6.99 |
AS-209 | 17.04 | 24.10 | 3.53 | AS-446 | 215.27 | 229.25 | 6.99 |
AS-210 | 18.64 | 25.70 | 3.53 | AS-447 | 227.97 | 241.95 | 6.99 |
AS-211 | 20.22 | 27.28 | 3.53 | AS-448 | 240.67 | 254.65 | 6.99 |
AS-212 | 21.82 | 28.88 | 3.53 | AS-449 | 253.37 | 267.35 | 6.99 |
AS-213 | 23.40 | 30.46 | 3.53 | AS-450 | 266.07 | 280.05 | 6.99 |
AS-214 | 25.00 | 32.06 | 3.53 | AS-451 | 278.77 | 292.75 | 6.99 |
AS-215 | 26.57 | 33.63 | 3.53 | AS-452 | 291.47 | 305.45 | 6.99 |
AS-216 | 28.17 | 35.23 | 3.53 | AS-453 | 304.17 | 318.15 | 6.99 |
AS-217 | 29.75 | 36.81 | 3.53 | AS-454 | 316.87 | 330.85 | 6.99 |
AS-218 | 31.34 | 38.40 | 3.53 | AS-455 | 329.57 | 343.55 | 6.99 |
AS-219 | 32.92 | 39.98 | 3.53 | AS-456 | 342.27 | 356.25 | 6.99 |
AS-220 | 34.52 | 41.58 | 3.53 | AS-457 | 354.97 | 368.95 | 6.99 |
AS-221 | 36.10 | 43.16 | 3.53 | AS-458 | 367.67 | 381.65 | 6.99 |
AS-222 | 37.70 | 44.76 | 3.53 | AS-459 | 380.37 | 394.35 | 6.99 |
AS-223 | 40.87 | 47.93 | 3.53 | AS-460 | 393.03 | 407.01 | 6.99 |
AS-224 | 44.05 | 51.11 | 3.53 | AS-461 | 405.26 | 419.24 | 6.99 |
AS-225 | 47.22 | 54.28 | 3.53 | AS-462 | 417.96 | 431.94 | 6.99 |
AS-226 | 50.40 | 57.46 | 3.53 | AS-463 | 430.66 | 444.64 | 6.99 |
AS-227 | 53.57 | 60.63 | 3.53 | AS-464 | 443.36 | 457.34 | 6.99 |
AS-228 | 56.75 | 63.81 | 3.53 | AS-465 | 456.06 | 470.04 | 6.99 |
AS-229 | 59.92 | 66.98 | 3.53 | AS-466 | 468.76 | 482.74 | 6.99 |
AS-230 | 63.10 | 70.16 | 3.53 | AS-467 | 481.46 | 495.44 | 6.99 |
AS-231 | 66.27 | 73.33 | 3.53 | AS-468 | 494.16 | 508.14 | 6.99 |
AS-232 | 69.44 | 76.50 | 3.53 | AS-469 | 506.86 | 520.84 | 6.99 |
AS-233 | 72.62 | 79.68 | 3.53 | AS-470 | 532.26 | 546.24 | 6.99 |
AS-234 | 75.79 | 82.85 | 3.53 | AS-471 | 557.66 | 571.64 | 6.99 |
AS-235 | 78.97 | 86.03 | 3.53 | AS-472 | 582.68 | 596.66 | 6.99 |
AS-236 | 82.14 | 89.20 | 3.53 | AS-473 | 608.08 | 622.06 | 6.99 |
AS-237 | 85.32 | 92.38 | 3.53 | AS-474 | 633.48 | 647.46 | 6.99 |
AS-238 | 88.49 | 95.55 | 3.53 | AS-475 | 658.88 | 672.86 | 6.99 |
AS-239 | 91.67 | 98.73 | 3.53 | AS-901 | 4.70 | 7.54 | 1.42 |
AS-240 | 94.84 | 101.90 | 3.53 | AS-902 | 6.07 | 9.33 | 1.63 |
AS-241 | 98.02 | 105.08 | 3.53 | AS-903 | 7.65 | 10.91 | 1.63 |
AS-242 | 101.19 | 108.25 | 3.53 | AS-904 | 8.92 | 12.58 | 1.83 |
AS-243 | 104.37 | 111.43 | 3.53 | AS-905 | 10.52 | 14.18 | 1.83 |
AS-244 | 107.54 | 114.60 | 3.53 | AS-906 | 11.89 | 15.85 | 1.98 |
AS-245 | 110.72 | 117.78 | 3.53 | AS-907 | 13.46 | 17.62 | 2.08 |
AS-246 | 113.89 | 120.95 | 3.53 | AS-908 | 16.36 | 20.78 | 2.21 |
AS-247 | 117.07 | 124.13 | 3.53 | AS-909 | 17.94 | 22.86 | 2.46 |
AS-248 | 120.24 | 127.30 | 3.53 | AS-910 | 19.18 | 24.10 | 2.46 |
AS-249 | 123.42 | 130.48 | 3.53 | AS-911 | 21.92 | 27.82 | 2.95 |
AS-250 | 126.59 | 133.65 | 3.53 | AS-912 | 23.47 | 29.37 | 2.95 |
AS-251 | 129.77 | 136.83 | 3.53 | AS-913 | 25.04 | 30.94 | 2.95 |
AS-252 | 132.94 | 140.00 | 3.53 | AS-914 | 26.60 | 32.50 | 2.95 |
AS-253 | 136.12 | 143.18 | 3.53 | AS-916 | 29.75 | 35.65 | 2.95 |
AS-254 | 139.30 | 146.36 | 3.53 | AS-918 | 34.42 | 40.32 | 2.95 |
AS-255 | 142.47 | 149.53 | 3.53 | AS-920 | 37.46 | 43.46 | 3 |
AS-256 | 145.65 | 152.71 | 3.53 | AS-924 | 43.68 | 49.68 | 3 |
AS-257 | 148.82 | 155.88 | 3.53 | AS-928 | 53.09 | 59.09 | 3 |
AS-258 | 152.00 | 159.06 | 3.53 | AS-932 | 59.36 | 65.36 | 3 |
AS-259 | 158.35 | 165.41 | 3.53 | ||||
日标P/G系列规格 | |||||||
品 名 | 内径 | 外 径 | 线径 | 品 名 | 内径 | 外径 | 线径 |
P-003 | 2.8 | 6.6 | 1.9 | G-025 | 24.4 | 30.6 | 3.1 |
P-004 | 3.8 | 7.6 | 1.9 | G-030 | 29.4 | 35.6 | 3.1 |
P-005 | 4.8 | 8.6 | 1.9 | G-035 | 34.4 | 40.6 | 3.1 |
P-006 | 5.8 | 9.6 | 1.9 | G-040 | 39.4 | 45.6 | 3.1 |
P-007 | 6.8 | 10.6 | 1.9 | G-045 | 44.4 | 50.6 | 3.1 |
P-008 | 7.8 | 11.6 | 1.9 | G-050 | 49.4 | 55.6 | 3.1 |
P-009 | 8.8 | 12.6 | 1.9 | G-055 | 54.4 | 60.6 | 3.1 |
P-010 | 9.8 | 13.6 | 1.9 | G-060 | 59.4 | 65.6 | 3.1 |
P-010A | 9.8 | 14.6 | 2.4 | G-065 | 64.4 | 70.6 | 3.1 |
P-011 | 10.8 | 15.6 | 2.4 | G-070 | 69.4 | 75.6 | 3.1 |
P-011.2 | 11 | 15.8 | 2.4 | G-075 | 74.4 | 80.6 | 3.1 |
P-012 | 11.8 | 16.6 | 2.4 | G-080 | 79.4 | 85.6 | 3.1 |
P-012.5 | 12.3 | 17.1 | 2.4 | G-085 | 84.4 | 90.6 | 3.1 |
P-014 | 13.8 | 18.6 | 2.4 | G-090 | 89.4 | 95.6 | 3.1 |
P-015 | 14.8 | 19.6 | 2.4 | G-095 | 94.4 | 100.6 | 3.1 |
P-016 | 15.8 | 20.6 | 2.4 | G-100 | 99.4 | 105.6 | 3.1 |
P-018 | 17.8 | 22.6 | 2.4 | G-105 | 104.4 | 110.6 | 3.1 |
P-020 | 19.8 | 24.6 | 2.4 | G-110 | 109.4 | 115.6 | 3.1 |
P-021 | 20.8 | 25.6 | 2.4 | G-115 | 114.4 | 120.6 | 3.1 |
P-022 | 21.8 | 26.6 | 2.4 | G-120 | 119.4 | 125.6 | 3.1 |
P-022A | 21.7 | 28.7 | 3.5 | G-125 | 124.4 | 130.6 | 3.1 |
P-022.4 | 22.1 | 29.1 | 3.5 | G-130 | 129.4 | 135.6 | 3.1 |
P-024 | 23.7 | 30.7 | 3.5 | G-135 | 134.4 | 140.6 | 3.1 |
P-025 | 24.7 | 31.7 | 3.5 | G-140 | 139.4 | 145.6 | 3.1 |
P-025.5 | 25.2 | 32.2 | 3.5 | G-145 | 144.4 | 150.6 | 3.1 |
P-026 | 25.7 | 32.7 | 3.5 | G-150 | 149.3 | 160.7 | 5.7 |
P-028 | 27.7 | 34.7 | 3.5 | G-155 | 154.3 | 165.7 | 5.7 |
P-029 | 28.7 | 35.7 | 3.5 | G-160 | 159.3 | 170.7 | 5.7 |
P-029.5 | 29.2 | 36.2 | 3.5 | G-165 | 164.3 | 175.7 | 5.7 |
P-030 | 29.7 | 36.7 | 3.5 | G-170 | 169.3 | 180.7 | 5.7 |
P-031 | 30.7 | 37.7 | 3.5 | G-175 | 174.3 | 185.7 | 5.7 |
P-031.5 | 31.2 | 38.2 | 3.5 | G-180 | 179.3 | 190.7 | 5.7 |
P-032 | 31.7 | 38.7 | 3.5 | G-185 | 184.3 | 195.7 | 5.7 |
P-034 | 33.7 | 40.7 | 3.5 | G-190 | 189.3 | 200.7 | 5.7 |
P-035 | 34.7 | 41.7 | 3.5 | G-195 | 194.3 | 205.7 | 5.7 |
P-35.5 | 35.2 | 42.2 | 3.5 | G-200 | 199.3 | 210.7 | 5.7 |
P-036 | 35.7 | 42.7 | 3.5 | G-210 | 209.3 | 220.7 | 5.7 |
P-038 | 37.7 | 44.7 | 3.5 | G-220 | 219.3 | 230.7 | 5.7 |
P-039 | 38.7 | 45.7 | 3.5 | G-230 | 229.3 | 240.7 | 5.7 |
P-040 | 39.7 | 46.7 | 3.5 | G-240 | 239.3 | 250.7 | 5.7 |
P-041 | 40.7 | 47.7 | 3.5 | G-250 | 249.3 | 260.7 | 5.7 |
P-042 | 41.7 | 48.7 | 3.5 | G-260 | 259.3 | 270.7 | 5.7 |
P-044 | 43.7 | 50.7 | 3.5 | G-270 | 269.3 | 280.7 | 5.7 |
P-045 | 44.7 | 51.7 | 3.5 | G-280 | 279.3 | 290.7 | 5.7 |
P-046 | 45.7 | 52.7 | 3.5 | G-290 | 289.3 | 300.7 | 5.7 |
P-048 | 47.7 | 54.7 | 3.5 | G-300 | 299.3 | 310.7 | 5.7 |
P-049 | 48.7 | 55.7 | 3.5 | G-305 | 304.4 | 315.8 | 5.7 |
P-050 | 49.7 | 56.7 | 3.5 | G-430 | 429.4 | 440.8 | 5.7 |
P-048A | 47.6 | 59 | 5.7 | G-465 | 464.4 | 475.8 | 5.7 |
P-050A | 49.6 | 61 | 5.7 | ||||
P-052 | 51.6 | 63 | 5.7 | ||||
P-053 | 52.6 | 64 | 5.7 | ||||
P-055 | 54.6 | 66 | 5.7 | ||||
P-056 | 55.6 | 67 | 5.7 | ||||
P-058 | 57.6 | 69 | 5.7 | ||||
P-060 | 59.6 | 71 | 5.7 | ||||
P-062 | 61.6 | 73 | 5.7 | ||||
P-063 | 62.6 | 74 | 5.7 | ||||
P-065 | 64.6 | 76 | 5.7 | ||||
P-067 | 66.6 | 78 | 5.7 | ||||
P-070 | 69.6 | 81 | 5.7 | ||||
P-071 | 70.6 | 82 | 5.7 | ||||
P-075 | 74.6 | 86 | 5.7 | ||||
P-080 | 79.6 | 91 | 5.7 | ||||
P-085 | 84.6 | 96 | 5.7 | ||||
P-090 | 89.6 | 101 | 5.7 | ||||
P-095 | 94.6 | 106 | 5.7 | ||||
P-100 | 99.6 | 111 | 5.7 | ||||
P-102 | 101.6 | 113 | 5.7 | ||||
P-105 | 104.6 | 116 | 5.7 | ||||
P-110 | 109.6 | 121 | 5.7 | ||||
P-112 | 111.6 | 123 | 5.7 | ||||
P-115 | 114.6 | 126 | 5.7 | ||||
P-120 | 119.6 | 131 | 5.7 | ||||
P-125 | 124.6 | 136 | 5.7 | ||||
P-130 | 129.6 | 141 | 5.7 | ||||
P-132 | 131.6 | 143 | 5.7 | ||||
P-135 | 134.6 | 146 | 5.7 | ||||
P-140 | 139.6 | 151 | 5.7 | ||||
P-145 | 144.6 | 156 | 5.7 | ||||
P-150 | 149.6 | 161 | 5.7 | ||||
P-150A | 149.5 | 166.3 | 8.4 | ||||
P-155 | 154.5 | 171.3 | 8.4 | ||||
P-160 | 159.5 | 176.3 | 8.4 | ||||
P-165 | 164.5 | 181.3 | 8.4 | ||||
P-170 | 169.5 | 186.3 | 8.4 | ||||
P-175 | 174.5 | 191.3 | 8.4 | ||||
P-180 | 179.5 | 196.3 | 8.4 | ||||
P-185 | 184.5 | 201.3 | 8.4 | ||||
P-190 | 189.5 | 206.3 | 8.4 | ||||
P-195 | 194.5 | 211.3 | 8.4 | ||||
P-200 | 199.5 | 216.3 | 8.4 | ||||
P-205 | 204.5 | 221.3 | 8.4 | ||||
P-209 | 208.5 | 225.3 | 8.4 | ||||
P-210 | 209.5 | 226.3 | 8.4 | ||||
P-215 | 214.5 | 231.3 | 8.4 | ||||
P-220 | 219.5 | 236.3 | 8.4 | ||||
P-225 | 224.5 | 241.3 | 8.4 | ||||
P-230 | 229.5 | 246.3 | 8.4 | ||||
P-235 | 234.5 | 251.3 | 8.4 | ||||
P-240 | 239.5 | 256.3 | 8.4 | ||||
P-245 | 244.5 | 261.3 | 8.4 | ||||
P-250 | 249.5 | 266.3 | 8.4 | ||||
P-255 | 254.5 | 271.3 | 8.4 | ||||
P-260 | 259.5 | 276.3 | 8.4 | ||||
P-265 | 264.5 | 281.3 | 8.4 | ||||
P-270 | 269.5 | 286.3 | 8.4 | ||||
P-275 | 274.5 | 291.3 | 8.4 | ||||
P-280 | 279.5 | 296.3 | 8.4 | ||||
P-285 | 284.5 | 301.3 | 8.4 | ||||
P-290 | 289.5 | 306.3 | 8.4 | ||||
P-295 | 294.5 | 311.3 | 8.4 | ||||
P-300 | 299.5 | 316.3 | 8.4 | ||||
P-315 | 314.5 | 331.3 | 8.4 | ||||
P-320 | 319.5 | 336.3 | 8.4 | ||||
P-335 | 334.8 | 351.6 | 8.4 | ||||
P-340 | 339.5 | 356.3 | 8.4 | ||||
P-355 | 354.5 | 371.3 | 8.4 | ||||
P-360 | 359.5 | 376.3 | 8.4 | ||||
P-375 | 374.5 | 391.3 | 8.4 | ||||
P-385 | 384.5 | 401.3 | 8.4 | ||||
P-400 | 399.5 | 416.3 | 8.4 |
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!