德国CFW耐压油封
1.油封特点:油封外缘弹性体,密封唇短而软带弹簧,带有防尘唇
2.材质:腈橡胶(NBR)蓝色 氟橡胶(FKM) 红棕色 金属骨架:低碳钢 DIN 1624 弹簧:弹簧钢DIN17223
3.应用条件:介质 矿物油类,合成油类 温度(NBR)-40℃~+100℃ (FKM)-25℃~+160℃
4. 优点:A可用在工作介质带压力的液压元件内
B油封外缘与座孔的配合密封可靠,即便座孔内表面的粗糙度较大或热膨胀或分体式腔体
C密封低粘度和气态介质时有许多优越性
D附有防尘唇,防止一般的和中等的尘埃污染以及脏物从外界侵入。
5.压力承受范围:2.5-10bar
BABSL耐压油封 | |||||||
规格 | 材质 | 规格 | 材质 | 规格 | 材质 | ||
8*22*6 | NBR | 31.75*44.45*6.35 | NBR | 75*100*11 | FKM | ||
8*22*6 | FKM | 32*44*8 | NBR | 80*100*7 | NBR | ||
9*20*6 | NBR | 32*47*6 | NBR | 80*100*7 | FKM | ||
10*22*6 | NBR | 32*47*6 | FKM | 80*105*7.5 | FKM | ||
10*22*6 | FKM | 32*52*6 | NBR | 85*105*7.5 | NBR | ||
11*22*7 | NBR | 35*47*6 | NBR | 85*110*8 | NBR | ||
12*22*6 | NBR | 35*47*6 | FKM | 85*110*8 | FKM | ||
12*22*6 | NBR | 35*50*7 | NBR | 85*120*8 | NBR | ||
12*24*6 | NBR | 35*52*6 | NBR | 85*120*8 | FKM | ||
12*24*6 | FKM | 35*52*6 | FKM | 90*110*7.5 | NBR | ||
12*24*7 | NBR | 38*50*6 | NBR | 90*110*7.5 | FKM | ||
14*24*7 | NBR | 38.1*57.15*7.93 | NBR | 90*110*12 | NBR | ||
15*25*6 | NBR | 40*52*7 | NBR | 90*115*10 | FKM | ||
15*25*6 | FKM | 40*55*6 | NBR | 90*120*10 | NBR | ||
15*30*7 | NBR | 40*56*6 | NBR | 95*120*12 | NBR | ||
15*30*7 | FKM | 40*58*8 | NBR | 95*120*12 | FKM | ||
15*32*7 | NBR | 40*62*6 | NBR | 100*120*7.5 | NBR | ||
15*35*6 | NBR | 40*62*6 | FKM | 100*120*7.5 | FKM | ||
15*35*6 | FKM | 42*62*7 | NBR | 100*125*13 | NBR | ||
16*26*7 | NBR | 42*62*7 | FKM | 105*130*7.5 | NBR | ||
17*30*6 | NBR | 45*58*7 | NBR | 105*130*7.5 | FKM | ||
17*30*6 | FKM | 45*62*7 | NBR | 110*125*7 | FKM | ||
17*35*7 | NBR | 45*62*7 | FKM | 110*130*12 | NBR | ||
18*30*6 | NBR | 45*65*7 | NBR | 110*130*12 | FKM | ||
18*30*6 | FKM | 45*65*7 | FKM | 110*140*13 | NBR | ||
18*35*6 | NBR | 45*65*8 | NBR | 110*150*8 | NBR | ||
18*35*6 | FKM | 47*62*7 | NBR | 120*140*7.5 | NBR | ||
19*35*6 | FKM | 50*65*7 | NBR | 120*140*7.5 | FKM | ||
19.05*31.75*6.35 | NBR | 50*65*7 | FKM | 120*140*10 | NBR | ||
20*30*7 | NBR | 50*65*8 | NBR | 120*150*10 | NBR | ||
20*32*6 | FKM | 50*68*7 | NBR | 120*150*10 | FKM | ||
20*32*7 | NBR | 50*68*7 | FKM | 120*150*12 | NBR | ||
20*35*6 | NBR | 50*68*8 | NBR | 130*150*7.5 | NBR | ||
20*35*6 | FKM | 50*70*10 | NBR | 130*160*7.5 | FKM | ||
20*40*7 | NBR | 50*72*7 | NBR | 130*160*12 | NBR | ||
20*40*7 | FKM | 50*72*7 | FKM | 130*160*12 | FKM | ||
22*32*6 | NBR | 52*68*10 | NBR | 140*160*10 | NBR | ||
22*32*6 | FKM | 52*68*10 | FKM | 140*170*15 | NBR | ||
22*35*6 | NBR | 55*70*7 | NBR | 140*170*15 | FKM | ||
22*35*6 | FKM | 55*70*8 | NBR | 140*180*12 | NBR | ||
24*40*7 | NBR | 55*72*7 | NBR | 140*180*12 | FKM | ||
25*35*6 | NBR | 55*72*7 | FKM | 150*180*8.5 | NBR | ||
25*35*6 | FKM | 55*75*7 | NBR | 150*180*8.5 | FKM | ||
25*37*6 | NBR | 55*75*7 | FKM | 160*185*8.5 | NBR | ||
25*37*6 | FKM | 60*72*7 | NBR | 160*200*10 | NBR | ||
25*40*7 | NBR | 60*75*8 | NBR | 160*200*10 | FKM | ||
25*40*7 | FKM | 60*75*10 | FKM | 170*200*12 | NBR | ||
25*42*6 | NBR | 60*80*7 | NBR | 170*200*14 | NBR | ||
25*42*6 | FKM | 60*80*7 | FKM | 170*200*14 | FKM | ||
25*47*6 | NBR | 60*85*8 | NBR | 172*190*8.5 | FKM | ||
25*47*6 | FKM | 62*85*7 | NBR | 180*210*8.5 | NBR | ||
28*40*6 | NBR | 62*85*7 | FKM | 180*210*8.5 | NBR | ||
28*40*6 | FKM | 65*80*7 | NBR | 185*205*11 | NBR | ||
28*40*7 | NBR | 65*90*7 | NBR | 185*205*11 | FKM | ||
28*40*8 | NBR | 65*90*7 | FKM | 190*220*15 | NBR | ||
28*40*8 | FKM | 68*90*10 | NBR | 190*220*15 | FKM | ||
28*40*9 | NBR | 70*90*7 | NBR | 200*230*13 | NBR | ||
30*42*6 | NBR | 70*90*7 | FKM | 200*230*13 | FKM | ||
30*42*6 | FKM | 75*95*7 | NBR | 240*270*8.5 | NBR | ||
30*42*7 | NBR | 75*95*7 | FKM | 240*270*8.5 | FKM | ||
30*50*7 | NBR | 75*95*10 | FKM | 260*280*10 | NBR | ||
30*52*7 | NBR | 75*100*11 | NBR | 260*280*10 | FKM |
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!