进口耐高温油封
氟橡胶(FPΜ)是目前所有合成橡胶中综合性能最好的密封用像胶。
氟胶的碳原子的主键同氟原子置换,分子结构非常稳定。它的耐热性、 耐热性、耐药 品 性最高。
温度在-25℃~250℃极限温度300℃ 。
(耐磨性:优、抗蒸汽性:优、耐臭氧性:优、耐候性:优、耐水性:优、抗撕裂性:好、回弹性:可、耐幅照性:可-好、耐冲击性:差-可)
耐高温油封规格 | 45*75*8 | 55*75*10 | 120*160*12 | |
TC | 35*52*7 | 105*130*13 | 55*80*8 | 68*100*10 |
TC | 45*65*10 | 50*65*8 | 68*90*10 | 16*32*8 |
TC | 16*30*7 | 55*80*10 | 70*110*10 | 14*28*7 |
TC | 55*70*8 | 42*60*7 | 75*110*12 | 30*50*7 |
TC | 45*85*10 | 60*85*8 | 95*115*12 | 80*100*12 |
TC | 25*47*7 | 22*47*7 | 100*125*13 | 135*170*12 |
TC | 30*47*7 | 65*100*10 | 200*250*15 | 50*90*10 |
TC | 90*110*12 | 190*220*15 | 210*240*15 | 40*62*12 |
TC | 42*55*9 | 20*42*7 | 240*270*15 | 35*45*7 |
TC | 45*60*8 | 30*42*8 | 22*32*6 | 135*160*15 |
TC | 30*47*8 | 95*120*13 | 69*85*8 | 40*65*12 |
TC | 65*90*12 | 45*62*7 | 30*40*10 | 40*52*8 |
TC | 130*160*15 | 20*30*8 | 28*42*10 | 95*125*13 |
TC | 20*30*7 | 40*52*7 | 45*58*7 | 40*50*8 |
TC | 130*160*12 | 55*72*10 | 114*126*6 | 42*56*7 |
TC | 35*47*7 | 260*300*20 | 60*78*9 | 15*37*7 |
TC | 55*72*8 | 100*150*13 | 125*160*12 | 52*62*8 |
TC | 60*80*8 | 65*80*8 | 32*45*7 | 70*95*13 |
TC | 120*150*12 | 70*88*10 | 28*47*7 | 55*68*8 |
TC | 80*100*10 | 120*155*15 | 8*22*7 | 20*40*10 |
TC | 110*130*12 | 12*22*7 | 125*150*15 | 47*65*10 |
TC | 25*40*8 | 65*88*12 | 20*35*10 | 25*45*7 |
TC | 45*80*10 | 14*24*7 | 42*55*8 | 20*35*6 |
TC | 110*140*12 | 55*75*8 | 70*90*12 | 60*80*10 |
TC | 200*230*15 | 140*170*13 | 50*70*8 | 72*95*12 |
TC | 50*68*10 | 100*125*12 | 52*75*10 | 62*80*10 |
TC | 15*30*7 | 20*36*8 | 75*95*7 | 40*55*10 |
TC | 17*30*7 | 145*170*15 | 20*32*7 | 215*240*12 |
TC | 25*40*7 | 35*52*10 | 55*75*12 | 24*42*8 |
TC | 50*72*8 | 38*52*7 | 7*22*7 | 75*120*12 |
TC | 90*120*12 | 20*35*8 | 30*62*7 | 140*180*15 |
TC | 95*120*12 | 60*80*10 | 36*50*7 | 70*100*12 |
TC | 40*62*7 | 65*85*10 | 40*62*11 | 55*90*8 |
TC | 115*140*12 | 19*32*7 | 44*72*10 | 85*103*8 |
TC | 63*90*10 | 125*155*14 | 115*150*12 | 85*110*10 |
TC | 22*40*7 | 6*20*6 | 35*48*7 | 62*85*10 |
TC | 20*35*7 | 14*27*7 | 28*38*7 | 30*55*7 |
TC | 30*40*7 | 15*28*6 | 18*28*7 | 48*80*10 |
TC | 45*62*8 | 15*30*8 | 48*68*8 | 10*30*7 |
TC | 75*100*10 | 17*27*6 | 47*72*12 | 37*52*10 |
TC | 60*90*8 | 40*60*10 | 35*55*12 | 75*90*10 |
TC | 45*72*8 | 90*115*13 | 55*85*10 | 50*75*12 |
TC | 220*250*15 | 40*55*8 | 60*80*12 | 28*52*7 |
TC | 65*80*10 | 15*24*7 | 50*68*8 | 8*24*7 |
TC | 30*52*7 | 30*45*7 | 40*90*10 | 45*62*9 |
TC | 60*85*10 | 50*70*10 | 25*35*10 | 32*56*10 |
TC | 65*90*10 | 25*37*7 | 60*82*9 | 104*120*13 |
TC | 160*190*16 | 80*95*8 | 55*90*10 | 50*60*8 |
TC | 40*72*7 | 8*18*5 | 150*180*12 | 36*54*7.5 |
TC | 80*110*12 | 90*105*13 | 80*110*10 | 140*165*12 |
TC | 70*100*10 | 90*110*8 | 45*55*10 | 75*120*10 |
TC | 85*110*12 | 15*30*6 | 190*215*16 | 12*25*7 |
TC | 240*275*16 | 75*95*12 | 28*40*7 | 110*130*13 |
TC | 190*225*16 | 18*30*7 | 35*52*8 | 75*100*12 |
TC | 100*115*9 | 16*24*7 | 58*72*10 | 130*150*12 |
TC | 230*260*15 | 25*42*7 | 60*100*10 | 100*120*13 |
TC | 35*50*7 | 30*50*10 | 18*35*8 | 55*76*12 |
TC | 50*62*7 | 30*52*10 | 82*105*13 | 16*35*7 |
TC | 32*40*7 | 30*62*10 | 30*50*8 | 120*180*15 |
TC | 15*35*7 | 32*47*7 | 35*62*8 | 55*78*8 |
TC | 60*75*8 | 32*52*7 | 32*50*7 | 165*200*15 |
TC | 95*125*12 | 35*50*10 | 95*130*13 | 40*60*12 |
TC | 100*120*12 | 38*55*8 | 75*95*13 | 160*200*15 |
TC | 75*95*10 | 40*62*10 | 10*19*7 | 35*54*8 |
TC | 35*72*10 | 42*60*10 | 50*72*12 | 150*180*15 |
TC | 30*42*7 | 48*72*8 | 85*130*12 | 250*280*15 |
TC | 40*55*7 | 50*65*10 | 40*60*8 | 160*180*10 |
TC | 50*72*10 | 52*75*12 | 65*85*12 | 30*52*8 |
TC | 50*80*10 | 55*70*10 | 80*115*10 | 40*52*10 |
TC | 100*130*12 | 55*70*12 | 80*115*12 | 40*52*12 |
TC | 35*72*12 | 30*50*12 | 40*60*10 | 40*60*12 |
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!