日本NOK耐压油封
双唇口、外骨架装配滚边而成的外骨架油封,要求安装精度高散热快,工作压力≤0.98MPa适用高温、高速、能承受重负荷。常用材质丁腈橡胶(NBR)
耐压油封常用规格 | ||||||||||
d | D | H | TCV 代号 | TCN 代号 | d | D | H | TCV 代号 | TCN 代号 | |
7 | 20 | 7 | AP0090E0 | 42 | 65 | 12 | AP2507G0 | AP2507H2 | ||
8 | 18 | 7 | AP0145E0 | 45 | 68 | 12 | AP2668A0 | AP2668G4 | ||
8 | 22 | 7 | AP0158F0 | 48 | 70 | 12 | AP2791F0 | AP2791G0 | ||
10 | 25 | 7 | AP0279E0 | 50 | 72 | 12 | AP2864A0 | AP2864I3 | ||
12 | 25 | 7 | AP0382E0 | 52 | 75 | 12 | AP2967F0 | |||
13 | 28 | 7 | AP0478E0 | 55 | 78 | 12 | AP3055G0 | AP3055F3 | ||
14 | 28 | 7 | AP0526F0 | 58 | 80 | 12 | AP3154E0 | |||
15 | 30 | 7 | AP0598A0 | 60 | 82 | 12 | AP3222G0 | AP3222B6 | ||
16 | 30 | 7 | AP0687F0 | 62 | 85 | 12 | AP3297F0 | AP3297G3 | ||
17 | 35 | 8 | AP0760E0 | 65 | 90 | 13 | AP3409F1 | |||
18 | 35 | 8 | AP0829E0 | 70 | 95 | 13 | AP3527B9 | |||
19 | 35 | 8 | AP0875E0 | 75 | 100 | 13 | AP3618G7 | |||
20 | 32 | 8 | AP0997E0 | 80 | 105 | 13 | AP3744K5 | |||
20 | 40 | 11 | AP1033A0 | 85 | 110 | 13 | AP3842H3 | |||
22 | 35 | 8 | AP1127E0 | 90 | 115 | 13 | AP3932B7 | |||
22 | 42 | 11 | AP1148E0 | 95 | 120 | 13 | AP3994B7 | |||
23 | 42 | 11 | AP1224E0 | 100 | 125 | 13 | AP4063B0 | |||
24 | 40 | 8 | AP1260E0 | 105 | 135 | 14 | AP4153H0 | |||
25 | 40 | 8 | AP1314H0 | 110 | 140 | 14 | AP4212B0 | |||
25 | 45 | 11 | AP1338A0 | AP1338F0 | 115 | 145 | 14 | AP4282G0 | ||
26 | 42 | 8 | AP1474F0 | 120 | 150 | 14 | AP4346B7 | |||
27 | 47 | 11 | AP1518F0 | 125 | 155 | 14 | AP4399E0 | |||
28 | 48 | 11 | AP1563K0 | AP1563J4 | 130 | 160 | 14 | AP4451G3 | ||
30 | 42 | 7 | AP1665E0 | 135 | 165 | 14 | AP4498G0 | |||
30 | 50 | 11 | AP1709A0 | AP1709H4 | 140 | 170 | 14 | AP4542F0 | ||
32 | 52 | 11 | AP1904G0 | AP1904F3 | 150 | 180 | 14 | AP4624G0 | ||
34 | 54 | 11 | AP1978F0 | AP1978G1 | 170 | 200 | 16 | AP4795F0 | ||
35 | 55 | 11 | AP2085A0 | AP2085G1 | 190 | 225 | 16 | AP4983E0 | ||
38 | 58 | 11 | AP2240A0 | AP2240G4 | ||||||
40 | 62 | 11 | AP2388A0 | AP2388E5 |
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!